HISTOIRE DE LA COMMUNE
Commune de Koza
- KUSALa première version dit que KOZA
La première version dit que KOZA
La première version dit que KOZA tient son origine du mot « KUSA » qui signifie herbe en MAFA. Les premiers occupants à savoir les MAFA ont trouvé en place de hautes herbes qu’ils ont enlevé pour en faire un lieu d’habitation les blancs à leur arrivée ont transformé l’appellation « Kusa » en KOZA. - KWO –ZA La seconde version
La seconde version
La seconde version doit son origine au mot « KWO –ZA » qui signifie pierres de montagne en MAFA, ce nom a été retranscrit phonétiquement par les blancs en KOZA d’où sa dénomination actuelle. - Les MAFA venus du SUD (SOULEDE)les MAFA de KOZA viendraient de SOULEDE
les MAFA de KOZA viendraient de SOULEDE
Les mêmes sources disent que les MAFA de KOZA viendraient de SOULEDE. Les MAFA venus du SUD (SOULEDE) s’installèrent les premiers à KOZA et se mirent à dompter la nature féroce pour en rendre un milieu habitable. Ils construisirent des huttes et des haies-rives sauvages. Ils avaient à leur tête un chef appelé « BAI » ce dernier détenait tous les pouvoirs (coutumiers, juridiques et administratifs). - sept générations de la famille MEDJEWE Depuis 1540
Depuis 1540
Depuis 1540, sept générations de la famille MEDJEWE se sont succédées à la tête de ce village. A la mort de TIRI le dernier successeur de la famille, période coïncidant avec l’arrivée des blancs, le pouvoir fut passé à MODOKO demi-frère du dernier successeur. La population le trouvant défaillant, celui-ci fut destitué par les colons. Sa destitution favorisera le passage des pouvoirs aux mains de MAGADJI LTOHA (un MANDARA) envoyé du sultan des WANDALA de MORA en 1933. - Majesté MAGADJI LHOHA Découpage de la nouvelle carte administrative coloniale
Découpage de la nouvelle carte administrative coloniale
Suite au découpage de la nouvelle carte administrative coloniale, sa Majesté MAGADJI LHOHA fut désigné au poste de chef de 2e degré pour le canton de KOZA, et depuis lors KOZA fut départi en deux cantons à savoir le canton de GABOUA et le canton de KOZA. - majesté MAGADJI LTOHA Après 30 ans de règne (1933 – 1963)
Après 30 ans de règne (1933 – 1963)
Après 30 ans de règne (1933 – 1963) sa majesté MAGADJI LTOHA décède et son fils ainé MAHAMA KASSOUM hérita du pouvoir et régna pendant 26 ans de (1963 – 1989). Il y eu vacance du pouvoir pendant 2 années de (1989 – 1991). C’est avec l’avènement du multipartisme et de la démocratie que prit fin le pouvoir ou le règne des WANDALA et un retour du pouvoir aux MAFA, avec la désignation et l’intronisation de sa majesté YAVARA MOUSSA qui règne et assume cette fonction depuis 1991 jusqu’à nos jours Tout au long de son histoire
Profil historique de la ville de KOZA
cette ville a connu plusieurs évènements qui sont repris dans le tableau suivant :Années | Souverains | Evènements | Impacts |
De 1554 à 1889 | MEDJEWE | – Fondation du village par les MAFAS venus de SOULEDE ; – Succession de 07 générations de la famille MEDJEWE | Occupation de l’espace jusqu’au pied de la montagne |
1890 | TIRI | – Décès du dernier successeur de la famille MEDJEWE ; – Arrivée des blancs | Vacance de la chefferie |
1933 | MODOKO | Intronisation du demi-frère de TIRI par les colons mais qui sera destitué par les blancs après 15 ans | La mainmise des colons sur la commande du village |
1948 | MAGADJI KASSOUM
| Intronisation du tout 1erLamido et interprète du canton couvrant MOSKOTA, GABOUA et KOZA | Erection du village en chefferie de 2ème degré |
1951 | Création de l’école primaire de KOZA | Accès à l’éducation par les Français | |
1953 | Création de l’hôpital adventiste | Amélioration des soins de santé | |
08 oct 1964 | MAHAMA KASSOUA
| Intronisation du fils ainé du défunt Lamido Division du canton en trois lamidats (KOZA, MOSKOTA, GABOUA) | Réduction de l’influence sur les autres |
1965 | Création des routes dans la ville Création des puits à ciels ouvert | Ouverture à la modernisation | |
1996 | Création du jour du marché | Structuration du marché de KOZA | |
1968 | Création du district avec pour chef HAMADA ADAMA | Administration | |
1970 | Epidémies sévère (varicelle, rougeole, vers de guinée) Début de la vaccination | Perte en vies humaines Eradication des maladies | |
1974 | Création de la brigade de gendarmerie | Sécurisation du village | |
1981 | Création du premier forage | Accès à l’eau potable | |
1980 | Création de l’arrondissement de KOZA | Nouvelle administration | |
1982 | Création du CES de KOZA | Ouverture de l’enseignement secondaire | |
1986 | Grande famine au village | Perte en vies humaines Déplacement des populations | |
09.03.89 | MOUSSA YAVARA
| Election du nouveau Lamido | Retour du règne MAFA |
1989 | Création du CETIC de KOZA | Ouverture de l’enseignement technique | |
1992 | Vols des bétails Décentralisation de la CDE pour KOZA | Déstabilisation du train de vie Accès ç l’eau potable | |
2002 | Prise des otages par les coupeurs de route | Déstabilisation de la population | |
2005 | Création du CFJA | Amélioration des techniques agricoles | |
2012 | Construction de l’Hôtel de ville de KOZA sous financement FEICOM | Amélioration des conditions de travail | |
2014 | Retour des otages | Retrouvailles des familles (fête) | |
2015 | – Avènement de la secte Boko haram – Présence des déplacés et refugiés – Construction d’un hangar au marché par le PNDP | – Déstabilisation de la population – Diminution de l’activité économique – Fluidité dans le commerce |
